<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megacase Blog &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://blog.megacase.de/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.megacase.de</link>
	<description>Flightcases &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 13:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DJ Equipment Cases</title>
		<link>http://blog.megacase.de/dj-equipment-cases/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/dj-equipment-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Als erfolgreicher DJ ist es zwingend erforderlich das richtige Equipment für die Transportation der Technik zu haben. Für CDs, DVDs und Schallplatten gibt es die traditionellen DJ Bags. Für Turntables, Mischpulte, Mixer und sonstiges höherwertiges Equipment sollte man ein wenig &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/dj-equipment-cases/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erfolgreicher DJ ist es zwingend erforderlich das richtige Equipment für die Transportation der Technik zu haben. Für CDs, DVDs und Schallplatten gibt es die traditionellen DJ Bags.</p>
<p>Für Turntables, Mischpulte, Mixer und sonstiges höherwertiges Equipment sollte man ein wenig Geld in die Sicherheit investieren und zu einem DJ Case greifen. Robust und mobil zugleich, dank hochwertiger Verarbeitung und optionalen Rollen zu jedem Modell. Mit Hilfe des Megacase Konfigurator lassen sich sogar speziell für Turntables oder Mixer passende Cases erstellen, die genau zu dem jeweiligen Produkt passen. Für unsere DJ Flightcases liegen uns Bauplänen zu allen gängigen DJ Produkten vor, von Technics über Numark, Stanton, Pioneer und viele mehr.</p>
<p>Wir freuen uns auf ihre Anfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/dj-equipment-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör Case</title>
		<link>http://blog.megacase.de/zubehor-case/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/zubehor-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcase]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Zubehör Cases eignen sich hervorragend für den sicheren Transport von Scheinwerfern, Kameras, Kabel, Kleingeräten, und allem Zubehör bei dem man in der Regel nicht weiß &#8220;wohin damit&#8221;.  Megacase.de bietet Zubehör Cases in dem Raster 30&#215;30, 40&#215;40 und 50x50cm an, wobei &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/zubehor-case/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="zubehör case" href="megacase.de/cases/zubehoer-case/">Zubehör Cases</a> eignen sich hervorragend für den sicheren Transport von Scheinwerfern, Kameras, Kabel, Kleingeräten, und allem <a href="megacase.de/cases/zubehoer-case/">Zubehör </a>bei dem man in der Regel nicht weiß &#8220;wohin damit&#8221;.  <a href="megacase.de/cases/zubehoer-case/">Megacase.de</a> bietet Zubehör Cases in dem Raster 30&#215;30, 40&#215;40 und 50x50cm an, wobei der Kunde zwischen5 verschiedenen <a href="megacase.de/cases/zubehoer-case/">Case</a>-Längen wählen kann: 60, 80, 100, 120 &amp; 140 cm. Wahlweise kann sich der Kunde sein <a href="megacase.de/cases/zubehoer-case/">Zubehör Case</a> mit Rollen (2 gebremst 2 ungebremt), und Polsterung auf der Innenseite selbst zusammenstellen</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="Zubehör Case"><img title="Zubehör Case" src="http://megacase.de/images/cases/zubehoer-case/30140R.jpg" alt="Zubehör Case" width="400" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Zubehör Case</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/zubehor-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Case &amp; Rack Anfragen</title>
		<link>http://blog.megacase.de/individuelle-case-rack-anfragen/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/individuelle-case-rack-anfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[19" Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcase]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard Case]]></category>
		<category><![CDATA[l-deckel]]></category>
		<category><![CDATA[megacase]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Megacase.de deckt mit mit dem Case-Konfigurator viele Cases, Racks &#38; Flighcases ab. Sollte ein bestimmter Wunsch mit dem Case-Konfigurator jedoch nicht möglich sein, bieten wir nun die Möglichkeit, ganz individuelle Anfragen zu stellen. Wir bitten Sie v.a. bei der Beschreibung &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/individuelle-case-rack-anfragen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://megacase.de/cases/custom/">Megacase.de</a> deckt mit mit dem<a href="http://megacase.de/cases/custom/"> Case-Konfigurator</a> viele <a href="http://megacase.de/cases/custom/">Cases, Racks &amp; Flighcases</a> ab. Sollte ein bestimmter Wunsch mit dem <a href="http://megacase.de/cases/custom/">Case-Konfigurator</a> jedoch nicht möglich sein, bieten wir nun die Möglichkeit, ganz individuelle Anfragen zu stellen.<a href="http://megacase.de"><img class="alignnone" title="Megacase Rocks" src="http://megacase.de/images/frontuschi.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a></p>
<p>Wir bitten Sie v.a. bei der Beschreibung möglichst genaue Angaben zu machen. Außerdem bitten wir Sie ausschließlich die Nutzmaße der Innenseite anzugeben, d.h. Breite/Höhe/Länge ohne den Rahmen des <a href="http://megacase.de/cases/custom/">Cases</a>, sondern nur die Innenmaße.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 228px"><a href="http://megacase.de"><img title="Custom Cases" src="http://megacase.de/images/custom.png" alt="individuelle Case Anfragen" width="218" height="108" /></a><p class="wp-caption-text">individuelle Case Anfragen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/individuelle-case-rack-anfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butterfly Verschluss</title>
		<link>http://blog.megacase.de/butterfly-verschluss/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/butterfly-verschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[19" Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcase]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard Case]]></category>
		<category><![CDATA[l-deckel]]></category>
		<category><![CDATA[megacase]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein Butterfly oder Butterfly-Verschluss bzw. Schmetterlingsverschluss ist ein stabiler, mit einem Schnapp- und Drehmechanismus versehener Verschluss, der insbesondere an Transportkisten (sogenannten Flightcases) Verwendung findet. Megacase.de bietet für fast alle Cases &#38; Racks Butterflys als Feature an. Zum Schließen eines Butterfly-Verschlusses &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/butterfly-verschluss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>Butterfly</strong> oder <strong>Butterfly-Verschluss</strong> bzw. <strong>Schmetterlingsverschluss</strong> ist ein stabiler, mit einem Schnapp- und Drehmechanismus versehener Verschluss, der insbesondere an Transportkisten (sogenannten <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Flightcases</a>) Verwendung findet.</p>
<p><a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><strong>Megacase.de</strong></a> bietet für fast alle <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Cases &amp; Racks</a> Butterflys als Feature an.</p>
<p>Zum Schließen eines Butterfly-Verschlusses muss zuerst ein Haken in ein entsprechendes Gegenstück eingehakt werden. Dann wird durch Drehen an dem schmetterlingsförmigen Griff der Haken zurückgezogen und der Verschluss damit geschlossen. Durch diese spezielle Konstruktion sind die Verschlüsse sehr leichtgängig, auch wenn sie gegen Widerstand geschlossen werden müssen, und gegen versehentliches Öffnen geschützt.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="Butterfly Verschluss" src="http://pics.ts-audio.biz/big/02_mzf-8112_1.jpg" alt="Butterfly Verschluss" width="400" height="308" /><p class="wp-caption-text">Butterfly Verschluss</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/butterfly-verschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau ist eigentlich ein 19 Zoll Rack</title>
		<link>http://blog.megacase.de/was-genau-ist-eigentlich-ein-19-rack/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/was-genau-ist-eigentlich-ein-19-rack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[19" Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcase]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Rack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Rack ist eine aus dem Englischen entlehnte Bezeichnung für eine Haltevorrichtung. In der Veranstaltungs-, Labor- und Regeltechnik steht der Begriff Rack (engl. 19-inch rack) für ein Regal für Elektrogeräte mit einer genormten Breite von 19 Zoll, bei dem die &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/was-genau-ist-eigentlich-ein-19-rack/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><strong>Rack</strong></a> ist eine aus dem Englischen entlehnte Bezeichnung für eine Haltevorrichtung. In der Veranstaltungs-, <span class="new">Labor-</span> und <span class="mw-redirect">Regeltechnik</span> steht der Begriff <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><strong>Rack</strong></a> (engl. <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><em>19-inch rack</em></a>) für ein Regal für Elektrogeräte mit einer genormten Breite von <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">19 Zoll</a>, bei dem die einzelnen Geräte, die sich im Rack montieren lassen, eine Frontplatten-Breite von genau 48,26 cm aufweisen.</p>
<p>Eine Höheneinheit (HE, im Englischen auch rack unit(U)) ist mit 1,75 Zoll (4,45 Zentimetern) spezifiziert. 19″-Racks sind genormt (EIA 310-D, IEC 60297 und DIN 41494 SC48D), wodurch der Einbau beliebiger Geräte möglich ist, solange diese auch den genannten Normen entsprechen.in der Tontechnik hat sich die Verwendung von Geräten durchgesetzt, die in Racks montiert werden. Sie werden vor allem im Bereich der <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">PA</a>- und Studio-Technik verwendet, u. a. für Equalizer, Verstärker, Effektgeräte und Dynamikprozessoren.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="19 Rack" src="http://megacase.de/images/cases/19-rack/studio/18heGD.jpg" alt="19 Rack" width="400" height="360" /><p class="wp-caption-text">19&quot; Rack</p></div>
<p><a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Racks</a> aus dem Profibereich sind aus Multiplex gefertigt. Sie sind sehr robust, aber gleichzeitig relativ leicht. An den Seiten befinden sich Tragegriffe. Teilweise sind vorne bzw. hinten am <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Rack</a> noch Verschlüsse (z. B. <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Butterfly</a>-Verschluss) vorhanden, um die &#8220;Deckel&#8221; zu befestigen. Hat das Rack zwei abnehmbare Seiten so spricht man auch vom <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Double-Door Rack</a>. Racks sind wichtig um empfindliche technische Geräte beim Transport als auch auf der Bühne vor Beschädigungen zu schützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/was-genau-ist-eigentlich-ein-19-rack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Höheneinheit / HE</title>
		<link>http://blog.megacase.de/was-ist-eine-hoheneinheit-he/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/was-ist-eine-hoheneinheit-he/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die Höhe eines Racks wird in Höheneinheiten (HE) gemessen. Eine Höheneinheit entspricht 1,75&#8243; bzw. 4,45 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Höhe eines <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Racks</a> wird in <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Höheneinheiten</a> (HE) gemessen. Eine <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Höheneinheit</a> entspricht 1,75&#8243; bzw. 4,45 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/was-ist-eine-hoheneinheit-he/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightcase &amp; Rack Versionen</title>
		<link>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-versionen/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcase]]></category>
		<category><![CDATA[Haubencase]]></category>
		<category><![CDATA[l-deckel rack]]></category>
		<category><![CDATA[Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Truhen Case]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrack]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Truhencase Ein Case mit hohem Boden und flachem Deckel bezeichnet man als Truhencase. Truhen haben häufig Trennwände, die auch durch Einschub in Nuten flexibel sein können. Auch eine Bauform als Aktenkoffer entspricht in den Grundzügen einer kleinen Truhe. Truhen gibt &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/flightcase-rack-versionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://megacase.de/cases/zubehoer-case/"><span class="mw-headline">Truhencase</span> </a></h3>
<p>Ein <a href="http://megacase.de/cases/zubehoer-case/">Case</a> mit hohem Boden und flachem Deckel bezeichnet man als Truhencase. Truhen haben häufig Trennwände, die auch durch Einschub in Nuten flexibel sein können. Auch eine Bauform als <span class="mw-redirect">Aktenkoffer</span> entspricht in den Grundzügen einer kleinen Truhe. Truhen gibt es mit aufstellbarem (Scharnier)-Deckel oder mit abnehmbarem Deckel.</p>
<p><a id="Haubencase" name="Haubencase"></a></p>
<h3><a href="http://megacase.de/cases/amp-case/"><span class="mw-headline">Haubencase</span> </a></h3>
<p>Ein <a href="http://megacase.de/cases/amp-case/">Case</a> mit flachem Boden und hohem Deckel bezeichnet man als <a href="http://megacase.de/cases/amp-case/">Haubencase</a>. Diese Bauart eignet sich immer dann, wenn das zu transportierende Gut für die Entnahme aus einer (tiefen) Truhe zu schwer oder zu sperrig wäre. Damit kann z. B. ein transportiertes Gerät während des Gebrauches in der flachen Bodenschale verbleiben.</p>
<p>Ansonsten ähneln sich Truhe und Haube in der Ausstattung.</p>
<h3><a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">19&#8243; Racks oder Studio Racks</a></h3>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width: 182px;"><span class="image"><br />
</span></div>
</div>
<p>Schränke werden meist als <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">19&#8243;-Racks </a>gebaut. Häufig ist nicht bekannt, dass es Flightcases in Schrank-Bauform nicht nur als <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Racks</a> gibt. Schränke gibt es jedoch auch in Form von Schubladenschränken oder einfach nur mit Fachböden. Bei der großen Flexibilität der Produkte gibt es natürlich auch Kombinationen der verschiedenen Unter-Bauarten.</p>
<p>Für das Aufbewahren und Transportieren von Geräten im standardisierten <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><em>Rack</em>-Format</a> werden im mobilen Einsatz in der Regel <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Flightcases</a> verwendet. Diese Flightcase-Racks gibt es mit einem oder zwei abnehmbaren Deckeln (vorne und hinten), die etwa das Ausführen von Kabeln erlauben. Man bezeichnet sie als <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><em>Singledoor-</em> oder <em>Doubledoor-Rack</em>.</a></p>
<p>Solche <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/"><em>Racks</em></a> haben den Vorteil, dass die meist eingeschraubten <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">19&#8243;</a> (siehe Zoll bzw. <span class="mw-redirect">Inch</span>) breiten Geräte (Normmaß) für den mobilen Betrieb nicht ein- und ausgepackt werden müssen, sondern im <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Case</a> verbleiben können.</p>
<p>Die Höhe eines <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Racks</a> wird in Höheneinheiten (HE) gemessen. Eine Höheneinheit entspricht 1,75&#8243; = 4,45 cm.</p>
<p>Häufiger Anwendungsfall ist der Transport von mehreren vorverkabelten <a href="http://megacase.de/cases/19-rack/">Effektgeräten</a> in der Tontechnik in einem Rack, das schnell aufgestellt und in Betrieb genommen werden kann (z. B. das sogenannte <em>Siderack</em>, das an der Seite des Mischpultes seinen Platz hat).</p>
<p><a id="L-Rack" name="L-Rack"></a></p>
<h3><a href="http://megacase.de/cases/19-winkel-rack/"><span class="mw-headline">L-Rack</span> oder Winkelrack</a></h3>
<p>Als Spezialfall könnte man das sogenannte <em>L- oder <a href="http://megacase.de/cases/19-winkel-rack/">Winkelrack</a></em> bezeichnen. Hier werden vom <a href="http://megacase.de/cases/19-winkel-rack/">Flightcase</a> zwei oder drei im 90°-Winkel verbundene Seiten abgenommen, sodass man die Ober- und Vorderseite bedienen kann (z. B. oben Mischpult, vorne Effektgeräte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightcase &amp; Rack Bauarten</title>
		<link>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-bauarten/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-bauarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Flightcases werden aus beschichtetem Multiplexholz mit vernieteten Kanten aus Aluminium-Profilen und Stahl-Kugelecken gebaut. Die Deckel werden meist von mehreren sogenannten Butterfly-Verschlüssen gehalten (stabiler Zug- und Drehmechanismus). Butterflys und Klapptragegriffe sind zum Schutz vor Beschädigung in Einbauschalen montiert und stehen nicht &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/flightcase-rack-bauarten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://megacase.de">Flightcases</a> werden aus beschichtetem Multiplexholz mit vernieteten Kanten aus Aluminium-Profilen und Stahl-Kugelecken gebaut. Die Deckel werden meist von mehreren sogenannten Butterfly-Verschlüssen gehalten (stabiler Zug- und Drehmechanismus). <a href="http://megacase.de/">Butterflys</a> und Klapptragegriffe sind zum Schutz vor Beschädigung in Einbauschalen montiert und stehen nicht über. Häufig haben größere <a href="http://megacase.de/">Flightcases</a> festmontierte Rollen, die den Transport erleichtern. Im allgemeinen werden blaue 100 mm Lenk-Rollen mit weicher Lauffläche eingesetzt. In der Veranstaltungsbranche werden diese <em>Bluewheels</em> genannt. Es gibt jedoch auch stärker belastbarere Rollen, z. B. 125 mm <em>Greenwheels</em> der gleichen Bauart oder Schwerlastrollen mit Alu-Radkörper und Hartkunststoff-Laufflächen. Im allgemeinen werden ungebremste Lenkrollen eingesetzt, in den letzten Jahren werden häufig jedoch 2 Rollen in vollgebremster Ausführung (Bremse blockiert Rad &amp; Lenkung) montiert. <a href="http://megacase.de/">Flighcases</a> werden oft auf den zu transportierenden Inhalt optimiert und nach Maß angefertigt. Für weit verbreitete Geräte (z. B.  <a href="http://megacase.de/">Mischpulte, Keyboards, Gitarren Combos, PAR-Scheinwerfer, Moving-Head-Scheinwerfer, Plasma-, LED- und TFT-Bildschirme, PA-Boxen</a>) werden auch vorproduzierte Cases angeboten.</p>
<p><strong>Kunststoff <a href="http://megacase.de/">Cases</a></strong></p>
<p>In letzter Zeit gibt es vermehrt leichtgewichtigere Versionen aus Kunststoff.Eine weitere Variante ist der Bau von <a href="http://megacase.de/">Cases</a> ohne Aluminiumprofile. Diese Bauart ist zwar kostengünstiger und einfacher herzustellen, da die teuren Aluminiumteile entfallen, bringt jedoch entscheidende Nachteile mit sich. Um eine hohe Stabilität zu erreichen werden Sperrhölzer ab einer Stärke von 15 mm verwendet, die ggf. mit Filzteppich bespannt werden. Diese haben ein sehr hohes Eigengewicht. Zudem ist solch ein Case nicht so stabil wie ein <em>richtiges</em> Flightcase.</p>
<p><a id="Flightcase.C3.A4hnliche_Bauarten" name="Flightcase.C3.A4hnliche_Bauarten"></a></p>
<h2><span class="mw-headline"></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/flightcase-rack-bauarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racks &amp; Cases mit Rollen</title>
		<link>http://blog.megacase.de/racks-cases-mit-rollen/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/racks-cases-mit-rollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Megacase.de bietet für alle Racks &#38; Cases das Feature &#8220;Rollen&#8221; an. Alle Rollen werden (um dem Case maximale Stabilität zu verleihen) erst auf ein Multiplex Rollbrett montiert, welches dann mit 2 gebremsten &#38; 2 ungebremsten Rollen ausgestattet wird. Das Feature &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/racks-cases-mit-rollen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megacase.de bietet für alle Racks &amp; Cases das Feature &#8220;Rollen&#8221; an. Alle Rollen werden (um dem Case maximale Stabilität zu verleihen) erst auf ein Multiplex Rollbrett montiert, welches dann mit 2 gebremsten &amp; 2 ungebremsten Rollen ausgestattet wird. Das Feature Rollen ist erhältlich für Racks, Winkelracks, Zubehör Truhen, Amp &amp; Hauben Cases.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://megacase.de/cases/zubehoer-case/"><img title="Zubehör Case mit Rollen" src="http://megacase.de/images/cases/zubehoer-case/5060R.jpg" alt="Zubehör Case mit Rollen" width="400" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Zubehör Case mit Rollen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/racks-cases-mit-rollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19&#8243; Winkel Rack / Aufsteller</title>
		<link>http://blog.megacase.de/19-winkel-rack-aufsteller/</link>
		<comments>http://blog.megacase.de/19-winkel-rack-aufsteller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.megacase.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[19&#8243; Winkelrack mit oder ohne Aufsteller für Mischpult, Effekte, etc. 7mm Birkenmultiplex, 22&#215;22 / 25x25mm Alu-Rahmenprofil, 4x aufgesetzte Schnappschlösser, 4x Gummifuß groß, kleine Stahlkugelecken, stufenlose Rackschiene mit Gummikeder, inkl. Befestigungsmaterial, Deckel oben und vorne, Einbautiefe 43cm von 4 bis 20 &#8230; <a href="http://blog.megacase.de/19-winkel-rack-aufsteller/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19&#8243; Winkelrack mit oder ohne Aufsteller für Mischpult, Effekte, etc.<br />
7mm Birkenmultiplex, 22&#215;22 / 25x25mm Alu-Rahmenprofil, 4x aufgesetzte Schnappschlösser, 4x Gummifuß groß, kleine Stahlkugelecken, stufenlose Rackschiene mit Gummikeder,<br />
inkl. Befestigungsmaterial, Deckel oben und vorne, Einbautiefe 43cm</p>
<ul>
<li>von 4 bis 20 HE</li>
<li>7mm Birkenmultiplex</li>
<li>stufenlose Rackschiene vorne und oben Incl. Befestigungsmaterial</li>
<li>25x25mm/22x22mm Aluprofil</li>
<li>2x Klappgriff</li>
<li>4x Schnappschlößer, Gummifüße</li>
<li>Deckel oben und vorne</li>
<li>Einbautiefe 43cm</li>
</ul>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><span><a href="http://megacase.de/cases/19-winkel-rack/"><img title="19 Winkel Rack" src="http://www.megacase.de/images/cases/19-rack/winkel-rack/20heA.jpg" alt="19 Winkel Rack mit Aufsteller 20HE" width="400" height="360" /></a></span><p class="wp-caption-text">19&quot; Winkel Rack mit Aufsteller 20HE</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.megacase.de/19-winkel-rack-aufsteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
